Preisunterschiede 10/11 | |
---|---|
Kia Soul 1,6 CVVT | +16,68 % |
Mazda 2 CD95 CE Plus | +13,56 % |
Chevrolet Cruze LS 2.0 | +12,64 % |
Hyundai i10 1.1 Entry | +12,52 % |
Lancia Ypsilon 1.2 8V Elefantino | +11,92 % |
Ford Focus Ambiente 1.6 l | +10,54 % |
Die Sparsamsten | |
---|---|
Smart fortwo Pure 0.8 l cdi mhd | 3,3 l |
Mini One D | 3,9 l |
Audi A1 1.6 TDI Attraction | 3,9 l |
Toyota iQ 1.4 l D-4D 90 | 4,0 l |
Toyota Prius Hybrid 1,8 VVT-i CVT | 4,0 l |
Citroen C1 1.4 Hdi Desire Airdream | 4,1 l |
Die Preiswertesten | |
---|---|
Dacia Logan 1.2 16V | 7.980 Euro |
Hyundai i10 1.1 Entry | 7.990 Euro |
Nissan Pixo Visia 1.0 | 7.990 Euro |
Suzuki Alto 1.0 l GA | 7.990 Euro |
Dacia Sandero 1.2 16V | 7.990 Euro |
Renault Twingo Access 1.2 | 8.490 Euro |
![]() |
![]() |