| Die Kürzesten | |
|---|---|
| Smart fortwo Pure 0.8 l cdi mhd | 2695 mm |
| Toyota iQ Eco 1.0 l VVT-i | 2985 mm |
| Toyota Aygo 1.0 l VVT-i | 3410 mm |
| Peugeot 107 Junior 1.0 l | 3430 mm |
| Citroen C1 1.0 eco Airdream | 3435 mm |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 3470 mm |
| Die Umweltbesten CO2 | |
|---|---|
| Smart fortwo Pure 0.8 l cdi mhd | 86 g/km |
| Toyota Prius Hybrid 1,8 VVT-i | 92 g/km |
| Smart fortwo pure 1.0 l mhd | 97 g/km |
| Toyota iQ Eco 1.0 l VVT-i | 99 g/km |
| Honda Insight Hybrid 1.3i | 101 g/km |
| Nissan Pixo Visia 1.0 | 103 g/km |
| Die Raumwunder | |
|---|---|
| Peugeot 5008 Comfort 1.6 Vti 120 | 1247 l |
| VW Touran 1.6 Trendline | 695 l |
| Peugeot 3008 Comfort 1.6 Vti 120 | 656 l |
| Citroen Berlingo Kombi 1.6 16V Eco | 642 l |
| Hyundai ix35 2.0 CVVT 2WD Spirit | 591 l |
| VW Passat 1.6 Trendline | 565 l |
![]() |
![]() |