![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | April 2011 | April 2010 | Differenz | ||
| VW Golf | 1797 Stück | 5,4 % | 2119 Stück | 6,7 % | -322 Stück |
| VW Polo | 1110 Stück | 3,3 % | 880 Stück | 2,8 % | 230 Stück |
| Renault Megane | 872 Stück | 2,6 % | 1067 Stück | 3,4 % | -195 Stück |
| Seat Ibiza | 826 Stück | 2,5 % | 455 Stück | 1,4 % | 371 Stück |
| Ford Focus | 814 Stück | 2,4 % | 430 Stück | 1,4 % | 384 Stück |
| Opel Astra | 784 Stück | 2,4 % | 797 Stück | 2,5 % | -13 Stück |
| Hyundai I 30 | 736 Stück | 2,2 % | 457 Stück | 1,4 % | 279 Stück |
| Opel Meriva | 688 Stück | 2,1 % | 500 Stück | 1,6 % | 188 Stück |
| Skoda Fabia | 651 Stück | 2,0 % | 731 Stück | 2,3 % | -80 Stück |
| VW Passat | 642 Stück | 1,9 % | 415 Stück | 1,3 % | 227 Stück |
| Gesamt | 33317 St. | 100 % | 31723 St. | 100 % | 1594 St. |
| Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste | ||||
![]() |
![]() |