![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | März 2011 | März 2010 | Differenz | ||
VW Golf | 2123 Stück | 5,9 % | 2096 Stück | 6,3 % | 27 Stück |
Ford Focus | 1261 Stück | 3,5 % | 676 Stück | 2,0 % | 585 Stück |
VW Polo | 1249 Stück | 3,5 % | 1114 Stück | 3,3 % | 135 Stück |
Opel Astra | 1181 Stück | 3,3 % | 796 Stück | 2,4 % | 385 Stück |
Renault Megan | 938 Stück | 2,6 % | 620 Stück | 1,9 % | 318 Stück |
Seat Ibiza | 835 Stück | 2,3 % | 804 Stück | 2,4 % | 31 Stück |
Skoda Fabia | 736 Stück | 2,1 % | 667 Stück | 2,0 % | 69 Stück |
Opel Meriva | 712 Stück | 2,0 % | 755 Stück | 2,3 % | -43 Stück |
VW Passat | 657 Stück | 1,8 % | 349 Stück | 1,0 % | 308 Stück |
Hyundai I 30 | 599 Stück | 1,7 % | 733 Stück | 2,2 % | -134 Stück |
Gesamt | 25578 St. | 100 % | 22660 St. | 100 % | 918 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |