![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Februar 2011 | Februar 2010 | Differenz | ||
VW Golf | 1583 Stück | 6,0 % | 1225 Stück | 5,6 % | 358 Stück |
VW Polo | 711 Stück | 2,7 % | 1153 Stück | 5,3 % | -442 Stück |
Renault Megane | 698 Stück | 2,6 % | 561 Stück | 2,6 % | 137 Stück |
Ford Focus | 609 Stück | 2,3 % | 331 Stück | 1,5 % | 278 Stück |
Hyundai I 30 | 579 Stück | 2,2 % | 560 Stück | 2,6 % | 19 Stück |
Seat Ibiza | 561 Stück | 2,1 % | 489 Stück | 2,2 % | 72 Stück |
Skoda Fabia | 556 Stück | 2,1 % | 344 Stück | 1,6 % | 212 Stück |
Opel Meriva | 512 Stück | 1,9 % | 478 Stück | 2,2 % | 34 Stück |
VW Touran | 476 Stück | 1,8 % | 195 Stück | 0,9 % | 281 Stück |
Skoda Octavia | 434 Stück | 1,6 % | 464 Stück | 2,1 % | -30 Stück |
Gesamt | 26412 St. | 100 % | 21786 St. | 100 % | 4626 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |