![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Jänner 2011 | Jänner 2010 | Differenz | ||
| VW Golf | 1402 Stück | 5,5 % | 1298 Stück | 6,2 % | 104 Stück |
| Renault Megane | 785 Stück | 3,1 % | 688 Stück | 3,3 % | 97 Stück |
| VW Polo | 745 Stück | 2,9 % | 1098 Stück | 5,3 % | -353 Stück |
| Skoda Fabia | 617 Stück | 2,4 % | 461 Stück | 2,2 % | 156 Stück |
| Opel Meriva | 588 Stück | 2,3 % | 181 Stück | 0,9 % | 407 Stück |
| Opel Astra | 535 Stück | 2,1 % | 418 Stück | 2,0 % | 117 Stück |
| Skoda Octavia | 526 Stück | 2,1 % | 443 Stück | 2,1 % | 83 Stück |
| Audi A4 | 493 Stück | 1,9 % | 582 Stück | 2,8 % | -89 Stück |
| VW Sharan | 482 Stück | 1,9 % | 188 Stück | 0,9 % | 294 Stück |
| Seat Ibiza | 462 Stück | 1,8 % | 495 Stück | 2,4 % | -33 Stück |
| Gesamt | 25584 St. | 100 % | 20882 St. | 100 % | 4702 St. |
| Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste | ||||
![]() |
![]() |