![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dezember 2010 | Dezember 2009 | Differenz | ||
| VW Golf | 1317 Stück | 6,5 % | 1836 Stück | 9,5 % | -519 Stück |
| VW Polo | 679 Stück | 3,3 % | 623 Stück | 3,2 % | 56 Stück |
| VW Sharan | 525 Stück | 2,6 % | 336 Stück | 1,7 % | 189 Stück |
| Citroen C4 | 468 Stück | 2,3 % | 386 Stück | 2,0 % | 82 Stück |
| Audi A4 | 466 Stück | 2,3 % | 488 Stück | 2,5 % | -22 Stück |
| Renault Megane | 464 Stück | 2,3 % | 372 Stück | 1,9 % | 92 Stück |
| Hyundai I 30 | 409 Stück | 2,0 % | 315 Stück | 1,6 % | 94 Stück |
| Opel Meriva | 384 Stück | 1,9 % | 148 Stück | 0,8 % | 236 Stück |
| Opel Astra | 380 Stück | 1,9 % | 265 Stück | 1,4 % | 115 Stück |
| VW Tiguan | 364 Stück | 1,8 % | 568 Stück | 2,9 % | -204 Stück |
| Gesamt | 20366 St. | 100 % | 19422 St. | 100 % | 944 St. |
| Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste | ||||
![]() |
![]() |