![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | November 2010 | November 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1685 Stück | 6,0 % | 1840 Stück | 7,2 % | -155 Stück |
Hyundai I 30 | 852 Stück | 3,0 % | 298 Stück | 1,2 % | 554 Stück |
VW Sharan | 832 Stück | 3,0 % | 265 Stück | 1,0 % | 567 Stück |
VW Polo | 780 Stück | 2,8 % | 899 Stück | 3,5 % | -119 Stück |
Seat Ibiza | 678 Stück | 2,4 % | 557 Stück | 2,2 % | 121 Stück |
Renault Megane | 639 Stück | 2,3 % | 760 Stück | 3,0 % | -121 Stück |
BMW X Reihe | 569 Stück | 2,0 % | 296 Stück | 1,2 % | 273 Stück |
VW Passat | 557 Stück | 2,0 % | 267 Stück | 1,0 % | 290 Stück |
VW Touran | 555 Stück | 2,0 % | 364 Stück | 1,4 % | 191 Stück |
Skoda Fabia | 544 Stück | 1,9 % | 623 Stück | 2,4 % | -79 Stück |
Gesamt | 28024 St. | 100 % | 25612 St. | 100 % | 2412 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |