![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | Oktober 2010 | Oktober 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1453 Stück | 5,1 % | 1285 Stück | 4,8 % | 168 Stück |
Hyundai I 30 | 923 Stück | 3,2 % | 465 Stück | 1,7 % | 458 Stück |
Renault Megane | 775 Stück | 2,7 % | 954 Stück | 3,6 % | -179 Stück |
VW Polo | 742 Stück | 2,6 % | 1081 Stück | 4,0 % | -339 Stück |
Skoda Octavia | 656 Stück | 2,3 % | 591 Stück | 2,2 % | 65 Stück |
Skoda Fabia | 642 Stück | 2,2 % | 576 Stück | 2,2 % | 66 Stück |
VW Touran | 556 Stück | 1,9 % | 358 Stück | 1,3 % | 198 Stück |
VW Tiguan | 548 Stück | 1,9 % | 243 Stück | 0,9 % | 305 Stück |
Kia Cee'd | 527 Stück | 1,8 % | 363 Stück | 1,4 % | 164 Stück |
Seat Ibiza | 513 Stück | 1,8 % | 667 Stück | 2,5 % | -154 Stück |
Gesamt | 28713 St. | 100 % | 26694 St. | 100 % | 2019 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |