![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | September 2010 | September 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1817 Stück | 6,5 % | 1591 Stück | 6,0 % | 226 Stück |
VW Polo | 1169 Stück | 4,2 % | 968 Stück | 3,6 % | 201 Stück |
Skoda Fabia | 747 Stück | 2,7 % | 642 Stück | 2,4 % | 105 Stück |
Hyundai I 30 | 721 Stück | 2,6 % | 373 Stück | 1,4 % | 348 Stück |
Seat Ibiza | 634 Stück | 2,3 % | 350 Stück | 1,3 % | 284 Stück |
Skoda Octavia | 613 Stück | 2,2 % | 538 Stück | 2,0 % | 75 Stück |
Opel Astra | 608 Stück | 2,2 % | 737 Stück | 2,8 % | -129 Stück |
Ford Focus | 576 Stück | 2,0 % | 503 Stück | 1,9 % | 73 Stück |
Opel Corsa | 571 Stück | 2,0 % | 535 Stück | 2,0 % | 36 Stück |
Renault Megane | 543 Stück | 1,9 % | 624 Stück | 2,4 % | -81 Stück |
Gesamt | 28115 St. | 100 % | 26542 St. | 100 % | 1573 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |