![]() |
KFZ Neuzulassungen ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | August 2010 | August 2009 | Differenz | ||
VW Golf | 1434 Stück | 5,8 % | 1566 Stück | 7,0 % | -132 Stück |
Hyundai I 30 | 976 Stück | 4,0 % | 402 Stück | 1,8 % | 574 Stück |
VW Polo | 910 Stück | 3,7 % | 735 Stück | 3,3 % | 175 Stück |
Seat Ibiza | 723 Stück | 2,9 % | 553 Stück | 2,5 % | 170 Stück |
Opel Meriva | 584 Stück | 2,4 % | 257 Stück | 1,1 % | 327 Stück |
Skoda Fabia | 565 Stück | 2,3 % | 632 Stück | 2,8 % | -67 Stück |
Opel Astra | 501 Stück | 2,0 % | 299 Stück | 1,3 % | 202 Stück |
Audi A4 | 445 Stück | 1,8 % | 423 Stück | 1,9 % | 22 Stück |
Skoda Octavia | 444 Stück | 1,8 % | 448 Stück | 2,0 % | -4 Stück |
Mazda 6 | 412 Stück | 1,7 % | 194 Stück | 0,9 % | 218 Stück |
Gesamt | 24693 St. | 100 % | 22423 St. | 100 % | 2270 St. |
Quelle: Statistik Austria | Die komplette Liste |
![]() |
![]() |